![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:AgriculturaCerezasDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 431.8 mm (largo) x 279.4 mm (ancho) x 215.9 mm (alto) | 17″ (largo) x 11″ (ancho) x 8.5″ (alto) |
| Dimensiones internas: | ||
| Capacidad de carga: | ||
| Capacidad de volumen: | 16,845.90 cm cúbicos | 1,028 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | .62 kg | 1.9 lbs |
| Peso máximo de apilamiento: | ||
| Opciones: |
